常州市沐泽流体科技有限公司

联系人: 杨猛

手机: 18094401234

网址: http://www.mzfluid.com/

地址: 江苏省常州市金坛区华兴路186号

prevnext

超高压油基流体液压管S4SP

  • 应用 超高压油基流体液压输送系统。 技术参数 内层:氯丁橡胶 增强层:四层交互缠绕的高强度钢丝 外层:黑色合成橡胶,满足MT/T98 温度:-40℃至+100℃ 标准:GB/T 10544 4SP,EN 856 4SP,MT
  • 咨询热线:18094401234
  • 产品详情

超高压油基流体液压管S4SP

应用

超高压油基流体液压输送系统。

技术参数

内层:氯丁橡胶
增强层:四层交互缠绕的高强度钢丝
外层:黑色合成橡胶,满足MT/T98
温度:-40℃至+100℃
标准:GB/T 10544 4SP,EN 856 4SP,MT/T98 4SP


产品型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
  (in) (mm) 最小 最大 最小 最大 (bar) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m)
      (mm) (mm) (mm) (mm)
S4SP-04-06 1/4 6.3 6.2 7.0 17.1 18.7 450 1800   150    
S4SP-06-10 3/8 10.0 9.3 10.3 20.6 22.2 445 1780   180    
S4SP-08-13 1/2 12.5 12.3 13.5 23.8 25.4 415 1660   230 0.87  
S4SP-10-16 5/8 16.0 15.5 16.7 27.4 29.0 350 1400   250 1.09  
S4SP-10-16 5/8 16.0 15.5 16.7 27.4 29.0 400 1600   250 1.18  
S4SP-12-19 3/4 19.0 18.6 19.8 31.4 33.0 350 1400   300 1.46  
S4SP-12-19 3/4 19.0 18.6 19.8 31.4 33.0 380 1520   300 1.46  
S4SP-16-25 1 25.0 25.0 26.4 38.5 40.9 280 1120   340 1.94  
S4SP-16-25 1 25.0 25.0 26.4 38.5 40.9 320 1280   340 1.94  
S4SP-20-32 1-1/4 31.5 31.4 33.0 49.2 52.4 210 840   460 2.96  
S4SP-24-38 1-1/2 38.0 37.7 39.3 55.6 58,.8 185 740   560 3.45  
S4SP-32-51 2 51.0 50.4 52.0 68.2 71.4 185 660   660 4.64  
 
 
 
 
 

在线留言