常州市沐泽流体科技有限公司

联系人: 杨猛

手机: 18094401234

网址: http://www.mzfluid.com/

地址: 江苏省常州市金坛区华兴路186号

prevnext

物料输送管

  • 应用 可用于各类磨损性物料的输送和抽吸。 技术参数 颜色:透明PU管壁 增强层:镀铜钢丝螺旋 温度范围:-40℃至+90℃(短时间内可达125℃) 结 构特性:高耐磨耐微生物耐水解聚酯型
  • 咨询热线:18094401234
  • 产品详情

物料输送管

应用                                       

可用于各类磨损性物料的输送和抽吸。

技术参数
颜色:透明PU管壁

增强层:镀铜钢丝螺旋
温度范围:-40℃至+90℃(短时间内可达125℃)
构特性:高耐磨耐微生物耐水解聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可永久导静电,表面电阻值小于109Ω/m,符合DIN410 B1阻燃要求。内表面平滑,螺旋间距1.5mm。

螺旋方向:右手螺旋
内径
mm
外径
mm
重量
g/m
最小弯曲半径
mm
工作压力
bar
耐负压
mm
每卷长度
m
16 22 0.18 40 4.50 0.922 20
18 24 0.20 41 4.35 0.922 20
20 26 0.22 43 4.30 0.922 20
25 33 0.29 47 4.16 0.922 20
32 41 0.39 60 3.25 0.922 20
38 47 0.46 69 3.12 0.824 20
40 49 0.49 72 3.00 0.819 20
45 55 0.55 80 2.95 0.809 20
50 61 0.71 87 2.90 0.785 20
55 65 0.77 95 2.75 0.760 20
60 70 0.84 102 2.55 0.735 20
65 75 0.91 112 2.40 0.662 20
70 80 0.97 117 2.25 0.662 20
75 87 1.06 126 2.00 0.588 20
80 91 1.11 132 2.00 0.588 20
85 97 1.20 145 1.65 0.515 20
90 101 1.25 149 1.65 0.515 20
102 113 1.48 165 1.50 0.441 20
110 121 1.61 179 1.35 0.441 15
115 121 1.61 179 1.35 0.441 15
120 131 1.75 194 1.30 0.306 15
125 138 1.91 203 1.30 0.306 15
130 141 1.96 209 1.30 0.306 15
140 151 2.11 224 1.05 0.245 15
150 163 2.29 242 1.05 0.245 15
160 171 2.51 255 0.90 0.245 15
170 181 2.67 270 0.90 0.184 15
175 186 2.74 278 0.90 0.184 15
180 191 2.82 285 0.75 0.184 15
200 215 3.30 321 0.75 0.184 15
225 237 3.65 353 0.60 0.123 15
250 263 3.84 390 0.60 0.123 15
275 288 4.22 426 0.45 0.123 15
300        313 494 465 0.45 0.123 10
 

在线留言